バイオナイロン
PA66に近い物性を実現したバイオナイロン
融点が250℃以上となり、エンジニアリングプラスチックへの用途展開も期待
概要
メーカー
上海凱賽生物技術股扮有限公司(Cathay Biotech Inc.) 所在地 中国
特長
植物由来原料使用(バイオマス度:45~100%)、PA66に近い物性
代表グレード
PA56 | PA56 | PA510 | ||
アイテム | E-1273 | E-2260 | E-3100 | 測定方法 |
IZOD衝撃試験(KJ/㎡) | 6.2 | 5.8 | 6 | ISO180 |
引張強度 | 82.6 | 86.2 | 56.9 | ISO527 |
断裂伸び率 | 5.1 | 4.7 | >100 | ISo527 |
曲げ弾性率 | 2680 | 2720 | 1980 | ISO178 |
曲げ強度 | 118 | 130 | 81.7 | ISO178 |
熱変形温度(1.8MPa) | 74 | 76 | 51 | ISO75 |
ビカット軟化点 | 219 | 229 | 173 | ISO306 |
融点 | 254 | 269.4 | 217 | ISO11357 |
ロックウェル硬度 | 106L | 96.5L | 95L | ISO2039-2 |
バイオマス度 | 45% | 43% | 100% | |
植物由来成分 | 1,5-ペンタンジアミン | 1,5-ペンタンジアミン | 1,5-ペンタンジアミン セバシン酸 | |
用途
CO2削減効果(PA56の場合)
Global Warming Potential (GWP),単位:KgCo2eq.