バイオマスPEP(バイオマス ポリエステルポリオール)
既存のPEP(ポリエステルポリオール)の一部または全部をバイオマス化した製品
性能重視、バイオマス度重視など、お客様のご要望に合わせてカスタマイズ対応が可能です
基本情報
英語名
bio-based polyster polyols
Cas No.
N/A
製品の特長
特長
通常の二塩基酸と多価アルコールの一部または全部をバイオマス原料に置き換えたポリエステルポリオール
・二塩基酸:
バイオマス→コハク酸、セバシン酸 / 非バイオマス→アジピン酸
・多価アルコール:
バイオマス→1,3-PDO、1,4-BDO / 非バイオマス→エチレングリコール、 1,4-BDO
ご要望により、一定の範囲でのカスタマイズ対応可能です。
主な用途
合成皮革、人口皮革、塗料・コーティング、エラストマー、接着剤など
品質規格
フルバイオマス品番物性(目安値)
品番 | 分子量 | 水酸基価 (mgKOH/g) | 酸価(mgKOH/g) | 水分(Wt%) | 常温性状 | 参考粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2000-J | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | ペースト状 | 420cps/100℃ |
B3000-J | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | ペースト状 | 510cps/120℃ |
B4000-J | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | ペースト状 | 500cps/150℃ |
B2000-S | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 270cps/100℃ |
B3000-S | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 410cps/120℃ |
B4000-S | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 510cps/150℃ |
B2000-JS | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 液体 | 350cps/100℃ |
B3000-JS | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 液体 | 490cps/120℃ |
B4000-JS | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 液体 | 730cps/130℃ |
B2000-BS | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 270cps/100℃ |
B3000-BS | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 430cps/120℃ |
B4000-BS | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 480cps/150℃ |
B2000-BJS | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 310cps/100℃ |
B3000-BJS | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 400cps/120℃ |
B4000-BJS | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | ー |
部分バイオマス品番物性(目安値)
品番 | 分子量 | 水酸基価 (mgKOH/g) | 酸価(mgKOH/g) | 水分(Wt%) | 常温性状 | 参考粘度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000P | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 300cps/100℃ |
3000P | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 800cps/100℃ |
4000P | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | - |
2000E-S | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | - |
3000E-S | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | - |
4000E-S | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | - |
2000B-S | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 270cps/100℃ |
3000B-S | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 430cps/120℃ |
4000B-S | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 480cps/150℃ |
2000E-JS | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 液体 | - |
3000E-JS | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 液体 | - |
4000E-JS | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 液体 | - |
2000B-JS | 2000 | 53-59 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 350cps/100℃ |
3000B-JS | 3000 | 36-39 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 490cps/120℃ |
4000B-JS | 4000 | 27-29 | 0.5以下 | 0.03以下 | 固体 | 730cps/130℃ |
製造国
中国